Tips & Råd
- Hvad koster en ny motor?
- Sælg din bil uden afgift
- Bilforsikring behøver ikke være kedeligt
- Køb bil med ro i maven
- Find din næste bilforsikring
- Montage af anhængertræk
- Guide til service af aircondition
- Sådan skifter du udstødningen
- Biler og anhængertræk – fast eller aftageligt?
- Hvad er et nummerplade tjek?
22. juli 2008
- De Danske Bilimportører
De små biler får konkurrence
De små biler dominerer, men Cee'd, Passat, C-Max og C5 presser sig ind på Top 10.
De Danske Bilimportører/Bilpriser.dk
De små, brændstoføkonomiske biler dominerer stadig Top 10 over de mest solgte personbiler, men i juni fik Citroën C5 presset sig ind på listen, uden tvivl på grund af introduktionen af den ny 2008-model. Også VW Passat er på Top 10. Begge er populære firmabiler. I toppen slås Škoda Fabia med Kia Cee'd.
Her er listen fra De Danske Bilimportører:
| Top 20 for personbiler, Jun. 2008 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | ŠKODA FABIA | 762 | 5,0% |
| 2 | KIA CEED | 529 | 3,4% |
| 3 | OPEL CORSA | 458 | 3,0% |
| 4 | TOYOTA AYGO | 434 | 2,8% |
| 5 | PEUGEOT 207 | 409 | 2,7% |
| 6 | VOLKSWAGEN PASSAT | 379 | 2,5% |
| 7 | CITROEN C1 | 376 | 2,5% |
| 8 | CITROEN C5 | 365 | 2,4% |
| 9 | FORD C-MAX | 362 | 2,4% |
| 10 | SUZUKI SWIFT | 335 | 2,2% |
| 11 | PEUGEOT 206 | 326 | 2,1% |
| 12 | AUDI A4 | 294 | 1,9% |
| 13 | FORD FOCUS | 281 | 1,8% |
| 14 | FORD MONDEO | 267 | 1,7% |
| 15 | CITROEN C4 | 263 | 1,7% |
| 16 | PEUGEOT 107 | 245 | 1,6% |
| 17 | TOYOTA YARIS | 233 | 1,5% |
| 18 | MAZDA 6 | 226 | 1,5% |
| 19 | CHEVROLET MATIZ | 220 | 1,4% |
| 20 | HYUNDAI I30 | 220 | 1,4% |
| Total top 20 | 6.984 | 45,5% | |
| Øvrige | 8.362 | 54,5% | |
| Total | 15.346 | 100,0% | |
| Top 20 for personbiler, Jan. - jun. 2008 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | ŠKODA FABIA | 3.155 | 3,7% |
| 2 | PEUGEOT 207 | 2.921 | 3,4% |
| 3 | OPEL CORSA | 2.788 | 3,3% |
| 4 | TOYOTA AYGO | 2.570 | 3,0% |
| 5 | KIA CEED | 2.517 | 2,9% |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 2.434 | 2,8% |
| 7 | CITROEN C1 | 2.016 | 2,4% |
| 8 | VOLKSWAGEN PASSAT | 1.941 | 2,3% |
| 9 | PEUGEOT 206 | 1.930 | 2,3% |
| 10 | MAZDA 6 | 1.643 | 1,9% |
| 11 | KIA PICANTO | 1.639 | 1,9% |
| 12 | TOYOTA YARIS | 1.625 | 1,9% |
| 13 | AUDI A4 | 1.581 | 1,9% |
| 14 | FORD MONDEO | 1.552 | 1,8% |
| 15 | FORD FOCUS | 1.523 | 1,8% |
| 16 | FIAT PUNTO | 1.430 | 1,7% |
| 17 | CITROEN C4 PICASSO | 1.375 | 1,6% |
| 18 | TOYOTA AVENSIS | 1.342 | 1,6% |
| 19 | PEUGEOT 107 | 1.325 | 1,6% |
| 20 | CITROEN C3 | 1.297 | 1,5% |
| Total top 20 | 38.604 | 45,2% | |
| Øvrige | 46.815 | 54,8% | |
| Total | 85.419 | 100,0% | |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.