Tips & Råd
- Hvad koster en ny motor?
- Sælg din bil uden afgift
- Bilforsikring behøver ikke være kedeligt
- Køb bil med ro i maven
- Montage af anhængertræk
- Guide til service af aircondition
- Sådan skifter du udstødningen
- Biler og anhængertræk – fast eller aftageligt?
- Hvad er et nummerplade tjek?
- Din bils bedste ven på vejene
C1 og Panda til tops
Både Citroën og Fiat bygger nu biler, der meget sjældent skal have vejhælp.
ADAC / Bilpriser.dk
C1 og Panda til tops
ADAC, der er Tysklands svar på FDM, har netop udsendt sin Vejhjælpsstatistik 2009, og hvis man gik og troede, at franske og italienske biler gik i stykker, bare fordi man kikkede på dem, kan man godt tro om igen. De minibiler, der sjældnest fik ADAC-vejhjælp i 2009 var Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo og Fiat Panda. De tre førstnævnte er trillinger, der laves på samme fabrik i Tjekkiet med en japansk Daihatsu-motor i bugen, mens Panda laves i Polen. Så det med at sætte nationalitetsmærker på biler er nok også efterhånden en umulig øvelse.
ADAC fik i 2009 ikke færre end 3,9 mio. henvendelser om vejhjælp - en stigning på 6 pct. i forhold til 2008 - og kunne umiddelbart hjælpe 85 pct. videre med det samme. Resten måtte slæbes væk.
Batteriproblemerne steg mærkbart i 2009, nemlig med 14 pct. Den hårde vinter i 2009-2010 har uden tvivl spillet ind her. Hård frost skiller fårene fra bukkene, når det gælder batterier.
Fabriksordninger forstyrrer ikke statistikken
ADAC har kun medtaget modeller, der er solgt i et stort antal. Herefter har ADAC målt antallet af nedbrud pr. 1.000 biler og korrigeret for antal kørte kmn og beregnet en karakter ud fra det. Et lavt tal er bedst. ADAC mener ikke selv, at resultaterne er misvisende, som nogle kritikere hævder. Ganske vist kan et bilmærke undgå, at dets købere ender i ADAC-statistikken ved at tilbyde egen vejhjælp, men det gør alle mærker efterhånden, og langt de fleste ADAC-medlemmer tilkalder alligevel ADAC, når de strander et sted.
Her er resultaterne:
Minibiler
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C1, Peugeot 107, Toyota Aygo | |
|
|
|
||
| 2 | Fiat Panda | |
|
|
|
|
|
| 3 | VW Fox | |
|
|
|
|
|
| 4 | Citroen C2 | |
|
|
|||
| 5 | Kia Picanto | |
|
|
|||
| 6 | Ford Ka | |
|
|
|||
| 7 | smart fortwo | |
|
|
|
|
|
| 8 | Chevrolet Matiz | |
|
|
|
Småbiler
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Mini | |
|
|
|
|
|
| 2 | Ford Fusion | |
|
|
|
|
|
| 3 | Mitsubishi Colt | |
|
|
|
|
|
| 4 | Peugeot 207 | |
|
|
|
||
| 5 | Nissan Note | |
|
|
|
||
| 6 | smart forfour | |
|
|
|||
| 7 | VW Polo | |
|
|
|
|
|
| 8 | Renault Twingo | |
|
|
|
|
|
| 9 | Dacia Logan/Sandero | |
|
|
|||
| 10 | Opel Corsa | |
|
|
|
|
|
| 11 | Ford Fiesta | |
|
|
|
|
|
| 12 | Seat Ibiza/Cordoba | |
|
|
|
|
|
| 13 | Renault Clio | |
|
|
|
|
|
| 14 | Toyota Yaris | |
|
|
|
|
|
| 15 | Skoda Fabia | |
|
|
|
|
|
| 16 | Mazda 2 | |
|
|
|
|
|
| 17 | Suzuki Swift | |
|
|
|
||
| 18 | Renault Modus | |
|
|
|
|
|
| 19 | Peugeot 206 | |
|
|
|||
| 20 | Nissan Micra | |
|
|
|
|
|
| 21 | Hyundai Getz | |
|
|
|
|
|
| 22 | Honda Jazz | |
|
|
|
|
|
| 23 | Citroen C3 | |
|
|
|
||
| 24 | Fiat Punto | |
|
|
|
|
|
Mellemklassen
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes B-Klasse | |
|
|
|
||
| 2 | Audi A3 | |
|
|
|
|
|
| 3 | BMW 1er | |
|
|
|
|
|
| 4 | Mercedes A-Klasse | |
|
|
|
|
|
| 5 | VW Golf/Bora | |
|
|
|
||
| 6 | Mazda 3 | |
|
|
|
|
|
| 7 | Seat Leon/Toledo | |
|
|
|
|
|
| 8 | Opel Astra | |
|
|
|
|
|
| 9 | Citroen C4 | |
|
||||
| 10 | Toyota Auris/Corolla | |
|
|
|
|
|
| 11 | Ford Focus | |
|
|
|
|
|
| 12 | Renault Megane | |
|
|
|
|
|
| 13 | Honda Civic | |
|
|
|
|
|
| 14 | Kia Ceed | |
|
|
|||
| 15 | Peugeot 307 | |
|
|
|
Øvre mellemklasse
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes C-Klasse | |
|
|
|
|
|
| 2 | BMW 3er | |
|
|
|
|
|
| 3 | Audi A6 | |
|
|
|
|
|
| 4 | Audi A4 | |
|
|
|
|
|
| 5 | BMW 5er | |
|
|
|
|
|
| 6 | Mercedes E-Klasse | |
|
|
|
|
|
| 7 | Volvo S60/S70/S80/V70 | |
|
|
|
||
| 8 | Skoda Octavia | |
|
|
|
||
| 9 | VW Passat | |
|
|
|
|
|
| 10 | Mazda 6 | |
|
|
|
|
|
| 11 | Toyota Avensis | |
|
|
|
|
|
| 12 | Volvo S40/V50 | |
|
|
|
||
| 13 | Ford Mondeo | |
|
|
|
|
|
| 14 | Opel Vectra | |
|
|
|
|
Sportsvogne/Cabrioleter
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes SLK | |
|
|
|
||
| 2 | Mercedes CLK | |
|
||||
| 3 | Peugeot 207 CC | |
|
|
|||
| 4 | Peugeot 206 CC | |
|
|
SUV
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X3 | |
|
|
|
|
|
| 2 | BMW X5 | |
|
|
|||
| 3 | Nissan Qashqai | |
|
|
|||
| 4 | VW Touareg | |
|
|
|
||
| 5 | Mercedes ML | |
|
|
|
|
|
| 6 | Toyota RAV4 | |
|
|
|
||
| 7 | Hyundai Tucson | |
|
|
|
|
Lille MPV-klasse
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen C4/Xsara Picasso | |
|
|
|
||
| 2 | Seat Altea | |
|
|
|
||
| 3 | VW Caddy | |
|
|
|
|
|
| 4 | Opel Meriva | |
|
|
|
|
|
| 5 | Skoda Roomster | |
|
|
|||
| 6 | VW Touran | |
|
|
|
|
|
| 7 | Mazda 5 | |
|
|
|
|
|
| 8 | Toyota Corolla Verso | |
|
|
|
|
|
| 9 | Ford C-MAX | |
|
|
|
|
|
| 10 | Renault Scenic | |
|
|
|
|
|
| 11 | Citroen Berlingo | |
|
|
|
|
|
| 12 | Opel Zafira | |
|
|
|
|
|
| 13 | Renault Kangoo | |
|
|
|
|
|
Stor MPV-klasse
| Plads | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Sharan, Seat Alhambra | |
|
|
|
|
|
| 2 | Ford S-MAX | |
|
|
|||
| 3 | VW Transporter | |
|
|
|
|
|
| 4 | Mercedes Vito/Viano | |
|
|
|
|
|
| 5 | Ford Galaxy | |
|
|
|
||
| 6 | Fiat Ducato | |
|
|
|
|
|
| 7 | Ford Transit | |
|
|
Karaktersystem
| ADAC-bedømmelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol/Farve | Karakter | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| |
(0,6 - 1,5) | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3,5 |
| |
(1,6 - 2,5) | 40 | 34 | 27 | 20 | 13 | 7,5 |
| |
(2,6 - 3,5) | 60 | 51 | 41 | 31 | 21 | 10 |
| |
(3,6 - 4,5) | 80 | 67 | 54 | 40 | 27 | 14 |
| |
(4,6 - 5,5) | >80 | >67 | >54 | >40 | >27 | >14 |
Læs mere på www.adac.de
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.