Spark ikke til at slå
Danskerne vilde med den billige Chevrolet Spark. Til tops på tredje måned.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Spark ikke til at slå
Chevrolet Spark er bare ikke til at slå. Danskerne er vilde med den lille, billige og smarte bil, som fås fra kun 86.000 kr. Ikke færre end 507 styk røg der over disken i september. Škoda Fabia rykker flot op på 2. pladsen, tæt fulgt af Opel Corsa, Toyota Aygo og Fiat 500. Bedst sælgende større bil er Ford Focus, mens den noget dyrere Toyota Avensis ligger utroligt stabilt i midten af feltet på Top 20.
Årets mest solgte bil til dato er Fiat 500 med 3.372 eksemplarer, fulgt af Opel Corsa, Toyota Aygo, Chevrolet Spark og Citroën C1. Hvis man - hvilket man måske burde - anså trillingerne Citroën C1, Toyota Aygo og Peugeot 107 som én bilmodel, ville den ryge helt til tops med i alt 8.019 solgte eksemplarer.
Top 20 for personbiler, sep. 2010 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | CHEVROLET SPARK | 507 | 3,7% |
2 | SKODA FABIA | 440 | 3,2% |
3 | OPEL CORSA | 415 | 3,1% |
4 | TOYOTA AYGO | 403 | 3,0% |
5 | FIAT 500 | 348 | 2,6% |
6 | SUZUKI ALTO | 336 | 2,5% |
7 | PEUGEOT 207 | 322 | 2,4% |
8 | FORD FOCUS | 316 | 2,3% |
9 | PEUGEOT 107 | 308 | 2,3% |
10 | TOYOTA AVENSIS | 302 | 2,2% |
11 | KIA PICANTO | 290 | 2,1% |
12 | CITROEN C1 | 285 | 2,1% |
13 | CITROEN C3 | 283 | 2,1% |
14 | HYUNDAI I30 | 278 | 2,1% |
15 | VOLKSWAGEN GOLF | 252 | 1,9% |
16 | KIA CEED | 241 | 1,8% |
17 | FORD FIESTA | 236 | 1,7% |
18 | FORD KA | 221 | 1,6% |
19 | PEUGEOT 308 | 214 | 1,6% |
20 | CHEVROLET AVEO | 213 | 1,6% |
Total top 20 | 6.210 | 45,8% | |
Øvrige | 7.340 | 54,2% | |
Total | 13.550 | 100,0% | |
Top 20 for personbiler, jan. - sep. 2010 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | FIAT 500 | 3.372 | 3,0% |
2 | OPEL CORSA | 3.140 | 2,8% |
3 | TOYOTA AYGO | 3.130 | 2,8% |
4 | CHEVROLET SPARK | 2.960 | 2,7% |
5 | CITROEN C1 | 2.718 | 2,5% |
6 | PEUGEOT 207 | 2.645 | 2,4% |
7 | FORD FIESTA | 2.639 | 2,4% |
8 | VOLKSWAGEN POLO | 2.560 | 2,3% |
9 | TOYOTA AVENSIS | 2.530 | 2,3% |
10 | HYUNDAI I30 | 2.498 | 2,3% |
11 | VOLKSWAGEN GOLF | 2.489 | 2,2% |
12 | SKODA FABIA | 2.367 | 2,1% |
13 | SUZUKI ALTO | 2.278 | 2,1% |
14 | CITROEN C3 | 2.207 | 2,0% |
15 | PEUGEOT 107 | 2.171 | 2,0% |
16 | FORD FOCUS | 2.163 | 2,0% |
17 | KIA CEED | 2.060 | 1,9% |
18 | PEUGEOT 206 | 1.873 | 1,7% |
19 | FORD MONDEO | 1.718 | 1,6% |
20 | HYUNDAI I10 | 1.700 | 1,5% |
Total top 20 | 49.218 | 44,4% | |
Øvrige | 61.536 | 55,6% | |
Total | 110.754 | 100,0% |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.
