Tips & Råd
- Hvad koster en ny motor?
- Sælg din bil uden afgift
- Bilforsikring behøver ikke være kedeligt
- Montage af anhængertræk
- Guide til service af aircondition
- Sådan skifter du udstødningen
- Biler og anhængertræk – fast eller aftageligt?
- Hvad er et nummerplade tjek?
- Din bils bedste ven på vejene
- Privatleasing af bil
19. juli 2010
- De Danske Bilimportører
Opel Corsa til tops
Opel Corsa populær i juni. Fiat 500 er mest solgte i 1. halvår.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Opel Corsa til tops
Det blev Opel Corsa, der blev den store vinder i juni måned, når det gælder solgte og privatleasede personbiler. Ikke færre end 501 styk blev der "langet over disken i årets 6. måned. Fiat kan til gengæld glæde sig over, at Fiat 500 er den mest solgte i 1. halvår 2010 med 2.044 solgte eksemplarer, der snart kommer med tocylindret motor.
| Top 20 for personbiler, jun. 2010 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | OPEL CORSA | 501 | 3,5% |
| 2 | FIAT 500 | 454 | 3,1% |
| 3 | CHEVROLET SPARK | 431 | 3,0% |
| 4 | VOLKSWAGEN POLO | 430 | 3,0% |
| 5 | TOYOTA AYGO | 425 | 2,9% |
| 6 | HYUNDAI I30 | 370 | 2,5% |
| 7 | FORD MONDEO | 347 | 2,4% |
| 8 | PEUGEOT 207 | 341 | 2,3% |
| 9 | OPEL INSIGNIA | 319 | 2,2% |
| 10 | CITROEN C1 | 306 | 2,1% |
| 11 | FORD FIESTA | 301 | 2,1% |
| 12 | CITROEN C3 | 291 | 2,0% |
| 13 | SKODA FABIA | 290 | 2,0% |
| 14 | VOLKSWAGEN GOLF | 286 | 2,0% |
| 15 | SUZUKI ALTO | 276 | 1,9% |
| 16 | PEUGEOT 107 | 270 | 1,9% |
| 17 | FORD S-MAX | 245 | 1,7% |
| 18 | TOYOTA AVENSIS | 240 | 1,7% |
| 19 | AUDI A4 | 238 | 1,6% |
| 20 | HYUNDAI I20 | 226 | 1,6% |
| Total top 20 | 6.587 | 45,4% | |
| Øvrige | 7.925 | 54,6% | |
| Total | 14.512 | 100,0% | |
| Top 20 for personbiler, jan. - jun. 2010 | |||
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | FIAT 500 | 2.044 | 2,8% |
| 2 | OPEL CORSA | 1.956 | 2,7% |
| 3 | FORD FIESTA | 1.929 | 2,7% |
| 4 | TOYOTA AYGO | 1.890 | 2,6% |
| 5 | VOLKSWAGEN POLO | 1.857 | 2,6% |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 1.849 | 2,5% |
| 7 | CITROEN C1 | 1.841 | 2,5% |
| 8 | PEUGEOT 207 | 1.776 | 2,4% |
| 9 | TOYOTA AVENSIS | 1.711 | 2,4% |
| 10 | HYUNDAI I30 | 1.690 | 2,3% |
| 11 | FORD FOCUS | 1.599 | 2,2% |
| 12 | KIA CEED | 1.545 | 2,1% |
| 13 | SUZUKI ALTO | 1.453 | 2,0% |
| 14 | FORD MONDEO | 1.383 | 1,9% |
| 15 | CITROEN C3 | 1.310 | 1,8% |
| 16 | CHEVROLET SPARK | 1.295 | 1,8% |
| 17 | PEUGEOT 206 | 1.272 | 1,7% |
| 18 | PEUGEOT 107 | 1.171 | 1,6% |
| 19 | HYUNDAI I10 | 1.130 | 1,6% |
| 20 | KIA PICANTO | 1.107 | 1,5% |
| Total top 20 | 31.808 | 43,7% | |
| Øvrige | 40.903 | 56,3% | |
| Total | 72.711 | 100,0% | |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.