Bilpriser.dk
Mikrobilsanalysen 2013
Bilpriser.dk har set nærmere på de populære mikrobiler
Citroen C1 er den billigste bil ifølge Mikrobilsanalysen 2013 fra Bilpriser.dk.
Bilpriser.dk d. 11. december 2013
Bilpriser.dk har i denne måneds analyse kigget nærmere på, hvor billigt man kan køre i de meget populære mikrobiler, som tegner sig for en stor del af årets nybilssalg.
Priskrigen raser fortsat blandt mikrobilerne, og når man tror at prisen ikke kan blive lavere for en sprit ny bil, så skydes stadig kampagner i gang med utroligt lave priser til følge. Men som altid er den laveste nypris ikke nødvendigvis ensbetydende med den laveste udgift pr. måned. Her spiller bl.a. værditabet samt udgifter til brændstof, finansiering og ejerafgift også en afgørende rolle.
I nedenstående kan du se et udsnit af de mest solgte mikrobiler og hvad de koster på månedlig basis.
Klik her for at se regnestykket for hver enkelt bil i detaljer. Mikrobilsanalysen December 2013
Bilmodel - 3 Døre | Månedlig udgift kr. |
Citroen C1 1.0 Attraction 3d 5g 68hk | 1.995 |
Peugeot 107 1.0 Champion Access 3d 5g 68hk | 1.996 |
Seat Mii 1.0 Referance 3d 5g 60hk | 2.073 |
Skoda Citigo 1.0 GreenTec Active 3d 5g 60hk | 2.090 |
Ford Ka 1.2 Trend 3d 5g 69hk | 2.112 |
Volkswagen UP 1.0 BMT take 3d 5g 60hk | 2.124 |
Renault Twingo 1.2 16v 3d 5g 75hk | 2.145 |
Renault Twingo 1.5 dCi 3d 5g 75hk | 2.206 |
Smart Fortwo Coupé 0.8 cdi pure 3d Aut. 54hk | 2.211 |
Smart Fortwo Coupé 0.8 mhd pure 3d Aut. 61hk | 2.338 |
Fiat 500 0.9 TwinAir Earth 3d 5g 65hk | 2.594 |
Bilmodel - 5 Døre | Månedlig udgift kr. |
Citroen C1 1.0 Clim Seduction 5d 5g 68hk | 1.934 |
Suzuki Alto 1.0 DOHC GA 5d 5g 68hk | 1.983 |
Peugeot 107 1.0 Champion Air 5d 5g 68hk | 2.058 |
Fiat Panda 0.9 2 cyl Twin Air Ciao 5d 5g 65hk | 2.081 |
Toyota Aygo 1.0 VVT-i T1 5d 5g 68hk | 2.118 |
Kia Picanto 1.0 Motion 5d 5g 69hk | 2.183 |
Seat Mii 1.0 Referance aircon 5d 5g 60hk | 2.190 |
Chevrolet Spark 1.0 LA 5d 5g 68hk | 2.221 |
Toyota Aygo 1.0 VVT-i T2 air 5d 5g 68hk | 2.239 |
Skoda Citigo 1.0 GreenTec Ambition 5d 5g 60hk | 2.303 |
Volkswagen UP 1.0 BMT take aircon 5d 5g 60hk | 2.334 |
Seat Mii 1.0 Style inkl. Aircon 5d 5g 60hk | 2.403 |
Kia Picanto 1.2 Motion Plus 5d 5g 85hk | 2.413 |
Chevrolet Spark 1.0 LS 5d 5g 68hk | 2.413 |
Suzuki Splash 1.0 GL 5d 5g 68hk | 2.503 |
Skoda Citigo 1.0 GreenTec Elegance 5d 5g 60hk | 2.575 |
Volkswagen UP 1.0 BMT High aircon 5d 5g 75hk | 2.717 |
BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV
Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.