Til fri redaktionel afbenyttelse med kildeangivelse
Audi og Porsche uden tag holder prisen bedst
Cabriolet'er, skal man kun købe, hvis man har råd til værditabet. Ellers skal man lease dem, tilråder Bilpriser.dk.
Bilpriser.dk
Det er sommer, solen står højt på himlen, og drømmen om en cabriolet dukker op hos mange bilejere. Bilpriser.dk har i samarbejde med månedsmagasinet Bilen derfor tjekket totaløkonomien for 30 cabriolet’er. Er de dyrere at køre i end almindelige biler med fast tag? Kan man spare penge på at lease dem i sommermånederne i stedet? Svaret er ja til begge
dele.
”Det er dyrere at køre i en fabriksny cabriolet end en almindelig bil, fordi værditabet generelt er større i de første år. Men med årene falder de langsommere, fordi der bliver passet godt på dem, de får kultstatus, og der er liebhavere til dem, som gerne vil betale lidt ekstra for en flot, ældre cabriolet”, forklarer chefanalytiker Niels Grøftehauge fra bilvurderingstjenesten Bilpriser.dk.
De 30 biler i Cabrioletanalysen 2009 har efter fire år og 60.000 km mistet mellem 27 og 57 procent af deres værdi. Tilsvarende biler i mellemklassen ligger typisk på mellem 30 og 45 procent. De laveste afskrivningsprocenter har Porsche og Audi.
”Dem er der altid købere til, det gælder også BMW”, forklarer Niels Grøftehauge.
Ganske vist koster det kun 2,38 kr. pr. km at køre i en smart Fortwo 0,8 CDI til 198.000 kr., men man behøver ikke at gå mange trin op, før udgifterne bliver pebrede: 4,84 kr. pr. km for en Ford Focus 2.0 TDCI Cabriolet til 461.001 kr., 8,15 kr. pr. km for en Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor Cabriolet til 755.000 kr. og 24,21 kr. pr. km for at nyde livet i en BMW 650i Cabriolet til 1.862.000 kr. eksklusive service og forsikring. Der er i eksemplerne regnet med en udbetaling på 20 pct.
Ønsker man en cabriolet, skal man købe en diesel-model:
”Du får en større motorydelse, og de bliver nemmere at sælge som brugte”, forklarer Niels Grøftehauge fra Bilpriser.dk.
Han anbefaler også et foldetag i stedet for et stoftag, da det danske vejr passer bedst til foldetag. Og en mindre motor, end man ellers ville vælge. En cabriolet er beregnet til at cruise med, ikke til hurtig motorvejskørsel.
Det bedste tip, han kan give cabriolet-elskere er imidlertid at lade være med at købe dem:
”Vil man bare prøve fornemmelsen af at køre med vind i håret langs stranden, så prøv at flexlease først, for eksempel i tre måneder. Det er billigere end at købe, og man risikerer ikke uventede tab, hvis man i løbet af efteråret bliver træt af den”, siger Niels Grøftehauge.
En anden mulighed er at leje en cabriolet i Tyskland eller på sin feriedestination.
”Så får man en lille forsmag, der dog også kan være stærkt vanedannende”, smiler Niels Grøftehauge.
Hele anlysen kan downloades her: http://www.bilpriser.dk/bil-analyser/pdf/Cabrioletanalysen_2009.pdf .
Cabrioletanalysen 2009 | ||||||||||
Bilmodel | Brænd- | Km pr. | Nypris | Værdi- | Låneomk., | Brænd- | Ejeraf- | |||
stof | liter | kroner | tab | kroner | stofudg. | gift 4 år | Total | kr/km | ||
1 | Smart 0.8 CDI/DPF Komfort Cabriolet 3d 5g 45hk | Diesel | 29,4 | 198.000 | 91.148 | 32.798 | 16.163 | 2.960 | 143.069 | 2,38 |
2 | Opel Tigra 1.4 Twin Top Cabriolet 2d 5g 90hk | Benzin | 16,4 | 267.050 | 120.258 | 43.311 | 34.720 | 8.080 | 206.369 | 3,44 |
3 | Peugeot 207 1.6 CC Cabriolet 2d 5g 120hk | Benzin | 15,4 | 289.990 | 126.903 | 46.804 | 36.974 | 8.080 | 218.761 | 3,65 |
4 | Mitsubishi Colt 1.5 S Intense Coolpack Cabriolet 2d 5g 109hk | Benzin | 15,1 | 254.998 | 135.018 | 41.476 | 37.709 | 10.080 | 224.283 | 3,74 |
5 | Opel Tigra 1.8 Twin Top Cabriolet 2d 5g 125hk | Benzin | 13,0 | 292.350 | 131.122 | 47.164 | 43.800 | 14.000 | 236.086 | 3,93 |
6 | Audi A3 Cabriolet 1.6 Attraction Cabriolet 2d 5g 102hk | Benzin | 14,3 | 388.530 | 145.481 | 61.808 | 39.818 | 10.080 | 257.187 | 4,29 |
7 | Mazda MX-5 1.8 Cabriolet 2d 5g 126hk | Benzin | 13,7 | 364.371 | 152.348 | 58.130 | 41.562 | 12.080 | 264.120 | 4,40 |
8 | Nissan Micra 1.6 C+C Elegance Cabriolet 2d 5g 110hk | Benzin | 14,9 | 316.450 | 170.336 | 50.833 | 38.215 | 10.080 | 269.464 | 4,49 |
9 | Ford Focus 1.6 Trend Coupe Cabriolet 2d 5g 100hk | Benzin | 14,1 | 393.001 | 175.511 | 62.489 | 40.383 | 12.080 | 290.463 | 4,84 |
10 | Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI DPF Attraction Cabriolet 2d 5g 143hk | Diesel | 19,6 | 482.640 | 184.026 | 76.138 | 24.245 | 12.880 | 297.289 | 4,95 |
11 | Peugeot 308 1.6 CC Sport THP Cabriolet 2d 5g 150hk | Benzin | 13,3 | 439.990 | 188.564 | 69.644 | 42.812 | 12.080 | 313.100 | 5,22 |
12 | Ford Focus 2.0 TDCi Trend Coupe Cabriolet 2d 6g 135hk | Diesel | 16,9 | 461.001 | 204.908 | 72.843 | 28.118 | 18.000 | 323.869 | 5,40 |
13 | Mini 1.6 Cooper S Cabriolet 2d 5g 175hk | Benzin | 15,6 | 481.500 | 225.238 | 75.964 | 36.500 | 8.080 | 345.782 | 5,76 |
14 | Volkswagen Eos 1.4 TSI Cabriolet 2d 6g 122hk | Benzin | 15,4 | 480.296 | 240.226 | 75.781 | 36.974 | 8.080 | 361.061 | 6,02 |
15 | Opel Astra 2,0 T Twin Top Cabriolet (200 hk) | Benzin | 10,5 | 456.100 | 225.885 | 72.123 | 54.229 | 20.000 | 372.237 | 6,20 |
16 | Volkswagen Eos 2.0 TDI-CR Cabriolet 2d 6g 140hk | Diesel | 17,9 | 531.200 | 254.524 | 83.531 | 26.547 | 15.440 | 380.042 | 6,33 |
17 | BMW 120 2.0 d Cabriolet 2d 6g 177hk | Diesel | 20,4 | 596.000 | 258.257 | 93.398 | 23.294 | 12.880 | 387.829 | 6,46 |
18 | BMW 120 2.0 Cabriolet 2d 6g 170hk | Benzin | 15,2 | 577.000 | 255.843 | 90.505 | 37.461 | 10.080 | 393.889 | 6,56 |
19 | Volvo C70 2.4 Cabriolet 2d 5g 140hk | Benzin | 11,1 | 599.399 | 287.265 | 93.915 | 51.297 | 18.000 | 450.477 | 7,51 |
20 | BMW Z 4 2.5 sDrive23i Cabriolet 2d 6g 204hk | Benzin | 11,8 | 699.000 | 297.073 | 109.081 | 48.254 | 16.000 | 470.408 | 7,84 |
21 | Saab 9 - 3 2.0 T Sport Cabriolet 6g, 2-dørs, 175 hk | Benzin | 11,8 | 598.892 | 323.413 | 93.650 | 48.254 | 16.000 | 481.317 | 8,02 |
22 | BMW 320 2.0 E93 Cabriolet Cabriolet 2d 6g 170hk | Benzin | 15,2 | 767.000 | 314.847 | 119.435 | 37.461 | 10.080 | 481.823 | 8,03 |
23 | Mercedes SLK 200 1.8 Kompressor Cabriolet 2d 6g 163hk | Benzin | 12,7 | 755.000 | 312.828 | 117.608 | 44.835 | 14.000 | 489.271 | 8,15 |
24 | Audi A5 2.0 TFSI Cabriolet 2d, 6g, 211 hk | Benzin | 14,7 | 735.000 | 333.383 | 119.707 | 38.735 | 10.080 | 501.905 | 8,37 |
25 | BMW 320d Cabriolet 6g, 2d, 170 hk | Diesel | 19,6 | 828.000 | 339.480 | 128.723 | 24.245 | 12.880 | 505.328 | 8,42 |
26 | Opel GT 2.0 Turbo Cabriolet 2d 5g 264hk | Benzin | 10,9 | 656.700 | 341.246 | 102.640 | 52.239 | 20.000 | 516.125 | 8,60 |
27 | Alfa Romeo Spyder 2.2 JTS Cabriolet 2d 6g 185hk | Benzin | 10,6 | 689.538 | 369.673 | 107.640 | 53.717 | 20.000 | 551.030 | 9,18 |
28 | Porsche Boxster 2.9 Cabriolet 2d 6g 255hk | Benzin | 10,9 | 949.760 | 339.675 | 147.262 | 52.239 | 20.000 | 559.176 | 9,32 |
29 | Mercedes SL 280 3.0 2d Aut. 231hk | Benzin | 10,8 | 1.702.000 | 949.327 | 261.799 | 52.722 | 20.000 | 1.283.848 | 21,40 |
30 | BMW 650 Ci 4.8 Cabriolet 2d Aut. 367hk | Benzin | 7,9 | 1.862.000 | 1.060.183 | 286.161 | 72.076 | 34.000 | 1.452.420 | 24,21 |
Forudsætninger: | ||||||||||
Benzinpris: 9,49 kr. pr. l. | ||||||||||
Dieselpris: 7,92 kr. pr. l. | ||||||||||
Udbetaling: 20 pct. | ||||||||||
Faste etableringsomkostninger: 2.650 kr. | ||||||||||
Variable etableringsomkostninger: 3,5 % | ||||||||||
Rente: 8 % p. a. | ||||||||||
Rentefradrag: 32,25 %. | ||||||||||
Låneperiode i år: 6 | ||||||||||
Antal år i analyse: 4 | ||||||||||
Km pr. år: 15.000 | ||||||||||
Leveringsomkostninger: 3.680 kr. | ||||||||||
Leveringsomkostningerne er inkluderet i værditabet. | ||||||||||
Copyright: Bilen og Bilpriser.dk. Må omtales med kildeangivelse. |