Til fri redaktionel afbenyttelse med kildeangivelse
Spar formue på leasing
Ny lov gør det attraktivt for leasingselskaberne at satse mere på de private bilkøbere
Bilpriser.dk
Som en halv million tv-seere så i DR Rabatten torsdag aften, hvor Bilpriser.dk deltog, så er der formuer at spare på privatleasing.
Flere af de tilbud, der var i tv-magasinet, blandt andet en Citroën C5 diesel stationcar og en Opel Vectra 2.0 diesel stationcar, er allerede revet væk siden optagelserne fandt sted, men Bilpriser.dk har i de seneste dage været på skattejagt og fundet ikke færre end 12 aktuelle supertilbud, som næsten alle slår køb. Selv en Hyundai i30 CRDi er det lykkedes for Bilpriser.dk at finde en leasingpris på, der er billigere end at købe. 19.377 kr. kan man spare over tre år og 60.000 km, viser analysen.
Men de virkeligt gode tilbud findes blandt de biler, der er dyre at købe og har et stort værditab. Man kan for eksempel spare 86.486 kr. på et privatlease en Alfa Romeo 159 JTD stationcar over tre år og 60.000 km. Og 99.625 kr. på at lease en Land Rover Freelander 2.2 TD4 S over samme tid og strækning. Selv en almindelige familie- og jobbiler som Mazda 6 2.0 DE er der 52.238 kr. at spare på over 4 år og 80.000 km. På en Ford S-Max 1.8 TDCI spares der 19.984 kr.
De gode tilbud viser, at forhandlerne virkelig rykker nu og mange bruger efter al sandsynlighed en ny lov, der tillader delvis betaling af registreringsafgiften ved leasing.
Den ny lov, der gør det muligt for leasingselskaberne kun at betale den registreringsafgift, der passer på leasingperioden. For 36 måneder skal de for eksempel kun betale 39 procent i stedet for 100 procent af leasingafgiften, og dermed risikerer de ikke at tabe mange penge, hvis eller når brugtpriserne falder.
Med til at skabe privatleasing-boomet er også mange bilkøberes usikkerhed. Hvis man ikke ved, om man har et job i overmorgen, kan det være trygt at privatlease i stedet for at købe. Man mister kun førstegangsbetalingen på måske 15.000, 25.000 eller 40.000 kroner. Men hvis man købte en fabriksny bil til listepris, kunne man sagtens risikere at tage det dobbelte eller tredobbelte efter et halvt til trekvart år.
De 12 leasingbiler og besparelsen/meromkostningen ved at lease:
Citroën C1: - 2.794 kr.
Hyundai i 30 CRDI: 19.377 kr.
Fiat 500 1.4 Lounge: - 3.555 kr.
VW Touran 1.9 TDI: - 32.309 kr.
Nissan Qashqai 2.0 2/4: 31.275 kr.
Mazda6 2.0 DE: 52.238 kr.
Ford S-Max 1.8 TDCI: 19.984 kr.
Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D: 8.159 kr.
BMW 520 2.0d Touring: 79.565 kr.
Mini 1.6 R52 Cooper S Cabriolet: 4.204 kr.
Alfa Romeo 159 JTD stationcar: 86.486 kr.
Land Rover Freelander 2.2 TD4 S: 99.625 kr.
Bilmodel | Leasing- | Nypris/første- | Værditab | Leasing- | Finansierings- | Service | Total | |
periode/km | gangsbetaling | ydelse | omkostninger | |||||
Køb | Citroën C1 1.0 Prestige m/ESP 5d 5g 68hk | 114.490 | 39.676 | 21.450 | 12.600 | 73.726 | ||
Leasing | (Autobørsen Roskilde) | 3 år/45.000 km | 12.500 | 61.020 | 3.000 | 76.520 | ||
Forskel: | (2.794) | |||||||
Køb | Hyundai i30 1.6 CRDi Classic A/C 5d 5g 90hk | 199.995 | 79.606 | 35.491 | 16.000 | 131.097 | ||
Leasing | (Terminalen A/S) | 3år/60.000 km | 15.000 | 93.420 | 3.300 | 111.720 | ||
Forskel: | 19.377 | |||||||
Køb | Fiat 500 1.4 Lounge 3d 5g 100hk | 198.490 | 78.125 | 35.244 | 12.000 | 125.369 | ||
Leasing | (Terminalen A/S) | 3 år/45.000 km | 17.375 | 107.964 | 3.585 | 128.924 | ||
Forskel: | (3.555) | |||||||
Køb | Volkswagen Touran 1.9 TDI + DPF Trendline105hk | 369.994 | 141.731 | 63.406 | 22.000 | 227.137 | ||
Leasing | (Fleggaard Leasing A/S) | 3 år/60.000 km | 47.588 | 204.648 | 7.210 | 259.446 | ||
Forskel: | (32.309) | |||||||
Køb | Nissan QASHQAI 2.0 16V Acenta 4x2 141hk | 328.892 | 152.346 | 56.657 | 20.000 | 229.003 | ||
Leasing | (Kjærgaarden Auto A/S) | 3 år/60.000 km | 25.000 | 168.228 | 4.500 | 197.728 | ||
Forskel: | 31.275 | |||||||
Køb | Mazda 6 2.0 DE- DPF Advance 5d 6g 140hk | 367.677 | 175.935 | 72.629 | 22.000 | 270.564 | ||
Leasing | (Fleggaard Leasing A/S) | 4 år/80.000 km | 22.380 | 191.760 | 4.186 | 218.326 | ||
Forskel: | 52.238 | |||||||
Køb | Ford S-Max 1.8 TDCi Trend St. car 5d 6g 125hk | 440.601 | 184.035 | 75.001 | 20.000 | 279.036 | ||
Leasing | (Fleggaard Leasing A/S) | 3 år/60.000 km | 48.073 | 203.710 | 7.269 | 259.052 | ||
Forskel: | 19.984 | |||||||
Køb | Mitsubishi Grandis 2.4 DI-D Invite 7 sæder 140hk | 429.996 | 183.020 | 73.259 | 24.000 | 280.279 | ||
Leasing | (Mitsubishi Financial Services A/S) | 3 år/60.000 km | 65.000 | 197.820 | 9.300 | 272.120 | ||
Forskel: | 8.159 | |||||||
Køb | BMW 320 2.0 d E91 Touring St. car 5d 6g 177hk | 520.000 | 180.826 | 88.039 | 18.000 | 286.865 | ||
Leasing | (Terminalen A/S) | 3 år/60.000 km | 15.000 | 189.000 | 3.300 | 207.300 | ||
Forskel: | 79.565 | |||||||
Køb | MINI 1.6 R52 Cooper S Cabriolet 2d 6g 170hk | 459.891 | 187.736 | 78.168 | 18.000 | 283.904 | ||
Leasing | (Terminalen A/S) | 3 år/45.000km | 25.000 | 250.200 | 4.500 | 279.700 | ||
Forskel: | 4.204 | |||||||
Køb | Alfa Romeo 159 1.9 JTD St. car 5d 6g 150hk | 456.550 | 258.063 | 77.620 | 24.000 | 359.683 | ||
Leasing | (Fleggaard Leasing A/S) | 3 år/60.000 km | 48.960 | 216.862 | 7.375 | 273.197 | ||
Forskel: | 86.486 | |||||||
Køb | Land Rover Freelander 2.2 TD4 S St. car 5d 6g 160hk | 565.000 | 268.797 | 95.428 | 24.000 | 388.225 | ||
Leasing | (Terminalen A/S) | 3 år/60.000 km | 39.375 | 243.000 | 6.225 | 288.600 | ||
Forskel: | 99.625 | |||||||
Forudsætninger: | ||||||||
Ved leasing er førstegangsbetalingen lånt på en | ||||||||
kassekredit med et gebyr på 1.500 kr. | ||||||||
Ved køb er bilen belånt 100 pct. | ||||||||
Faste etableringsomk.: 2.650 kr. | ||||||||
Variable etableringsomk.: 3,5 pct. | ||||||||
Rente: 8 pct. | ||||||||
Rentefradrag: 32,25 pct. | ||||||||
Låneperiode i år: 6 | ||||||||
Antal år i analyse: 3 eller 4 (se skema) | ||||||||
Km pr. år: Se skema | ||||||||
Leveringsomk. ved køb: 3.680 kr. | ||||||||
Tabellen kan downloades her