14. december 2010 - De Danske Bilimportører

Småbiler kæmper om toppen
Chevrolet Spark blev i november atter den mest solgte bil i Danmark.

Chevrolet Spark blev også i november den mest solgte personbil.
De Danske Bilimportører / Bilpriser.dk
Småbilerne kæmper om toppen
Det er næsten trivielt at nævne det, men i november kunne Chevrolet Spark atter sætte sig på tronen som Danmarks mest solgte personbil. 542 styk røg der over disken, et pænt stykke over nr. 2 på Top 20, Opel Corsa. Den solgtes der 481 af i november.
I det hele taget er det småbilerne, der kæmper om topplaceringerne. Efter Spark og Corsa kommer Peugeot 107 og Toyota Aygo med henholdsvis 418 og 398 solgte eksemplarer. Citroën har åbenbart haft leveringsproblemer på C1'eren, for den er slet ikke med på Top 20, som den plejer. På årsplan er C1 til gengæld den 8. mest solgte personbil.
Firmabilerne, der typisk sælges sidst på året, er i november begyndt at dukke op på Top 20. Såvel Ford Focus, Peugeot 308, Ford Mondeo, Opel Insignia, Toyota Avensis, Citroën C5 som Ford S-Max er med.

År til dato er der nu solgt 137.505 personbiler.

Søg brugt Chevrolet Spark
Søg brugt Opel Corsa
Søg brugt Peugeot 107


Top 20 for personbiler, nov. 2010    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 CHEVROLET SPARK 542 4,1%
2 OPEL CORSA 481 3,7%
3 PEUGEOT 107 418 3,2%
4 TOYOTA AYGO 398 3,0%
5 FORD FOCUS 389 3,0%
6 SUZUKI SWIFT 366 2,8%
7 VOLKSWAGEN POLO 340 2,6%
8 PEUGEOT 207 291 2,2%
9 PEUGEOT 308 275 2,1%
10 FORD MONDEO 265 2,0%
11 FORD FIESTA 264 2,0%
12 OPEL INSIGNIA 264 2,0%
13 HYUNDAI I30 256 2,0%
14 TOYOTA AVENSIS 244 1,9%
15 FIAT 500 236 1,8%
16 SKODA FABIA 229 1,7%
17 CITROEN C3 227 1,7%
18 CITROEN C5 203 1,5%
19 SKODA OCTAVIA 199 1,5%
20 FORD S-MAX 198 1,5%
  Total top 20 6.085 46,4%
  Øvrige 7.040 53,6%
  Total 13.125 100,0%
       
       
Top 20 for personbiler, jan. - nov. 2010    
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 TOYOTA AYGO 4.169 3,0%
2 OPEL CORSA 3.955 2,9%
3 FIAT 500 3.929 2,9%
4 CHEVROLET SPARK 3.878 2,8%
5 FORD FIESTA 3.808 2,8%
6 PEUGEOT 207 3.270 2,4%
7 VOLKSWAGEN POLO 3.260 2,4%
8 CITROEN C1 3.158 2,3%
9 FORD FOCUS 3.052 2,2%
10 TOYOTA AVENSIS 3.047 2,2%
11 HYUNDAI I30 2.942 2,1%
12 SKODA FABIA 2.902 2,1%
13 PEUGEOT 107 2.894 2,1%
14 VOLKSWAGEN GOLF 2.872 2,1%
15 CITROEN C3 2.749 2,0%
16 SUZUKI ALTO 2.534 1,8%
17 KIA CEED 2.515 1,8%
18 FORD MONDEO 2.230 1,6%
19 PEUGEOT 206 2.216 1,6%
20 HYUNDAI I10 2.015 1,5%
  Total top 20 61.395 44,6%
  Øvrige 76.110 55,4%
  Total 137.505 100,0%